[2026학년도 홍콩한국토요학교 학생 및 교직원 현황]
| 과정명 | 교실 | 담임 | 부담임 | ||
|
유 치 부 |
1 | 유아 1반 | 314 호 | 주영희 | 전신애 |
| 2 | 유아 2반 | 315 호 | 신은숙 | 진경아 | |
| 3 | 유아 3반 | 311 호 | 김주아 | 백혜민 | |
| 4 | 유치 1반 | 310 호 | 전지연 | 주혜령 | |
| 5 |
유치 2반 |
210 호 | 주혜령 | 장은영 | |
| 6 |
유치 3반 |
308 호 | 하수경 | 조설아 | |
|
초 등 부 |
7 | 초등 1학년 1반 | 211 호 | 강승은 | |
| 8 |
초등 1학년 2반 |
212 호 | 전경은 | ||
| 9 | 초등 1학년 3반 | 207 호 | 박선영 | ||
| 10 | 초등 2학년 1반 | 306 호 | 양혜경 | ||
| 11 | 초등 2학년 2반 | 305 호 | 이세용 | ||
| 12 | 초등 3학년 1반 | 307 호 | 강시원 | ||
| 13 | 초등 3학년 2반 | 412 호 | 이윤경1 | ||
| 14 | 초등 4학년 1반 | 414 호 | 이경순 | ||
| 15 | 초등 4학년2반 | 413 호 | 오자화 | ||
| 16 | 초등 5학년 1반 | 507 호 | 한세진 | ||
| 17 | 초등 5학년 2반 | 502 호 | 김은주 | ||
| 18 | 초등 6학년 1반 | 605 호 | 홍이진 | ||
| 19 | 초등 6학년 2반 | 604 호 | 류강림 | ||
|
한 국 업 부 |
20 | 한국어부 1학년 | 406 호 | 서장희 | |
| 21 | 한국어부 2학년 | 407 호 | 정은주 | ||
| 22 | 한국어부 3학년 1반 | 208 호 | 유연재 | ||
| 23 |
한국어부 3학년 2반 |
209 호 | 최주원 | ||
| 24 | 한국어부 4학년 | 403 호 | 전혜정 | ||
| 25 | 한국어부 5학년 | 408 호 | 김경희 | ||
| 26 | 한국어부 6학년 | 405 호 | 노연숙 | ||
| 27 | 중등 한국어부 1학년 | 309 호 | 김다경 | ||
| 28 | 중등 한국어부 2학년 | 504 호 | 박진옥 | ||
| 29 | 중등 한국어부 3학년 | 505 호 | 이은아 | ||
|
중 고 등 부 |
30 | 중등 1학년 | 611 호 | 이윤경2 | |
| 31 | 중등 2학년 | 609 호 | 권형기 | ||
| 32 | 중등 3학년 | 612 호 | 김성수 | ||
| 33 | 고등 1학년 | 512 호 | 김지영 | ||
| 34 | 고등 2학년 | 610 호 | 유인정 | ||
| 41 | 음악식 | 503 호 | 김지은 | ||
| 42 | 양호실 | 118 호 | NORA | ||
| 토요학교 인턴 | 205A 호 | 6 | |||
| 행정실(토요학교) | 104 호 | 1 | |||
| 교감 선생님 | 104 호 | 1 | |||
| 총 | 42 |


